5-STAR LOT * 100% UPLAND * 100% FLOOD ZONE X * MULTIPLE 100% JURISDICTIONAL UPLAND & 100% FLOOD ZONE X AND X500 LOTS MAY BE AVAILABLE FROM THIS SELLER AS WELL * FULL PRICE OFFERS ONLY!
| MLS # | 226035567 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 39 |
| Listing Provided By | Paradise Real Estate Intl | Heidi Carlisle |
| Acreage | 2.73 |
|---|---|
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Fireplace Yes / No | No |
|---|
| Lot Features | Across From Waterfront, Dead End, Oversize |
|---|
| Garage Yes / No | No |
|---|---|
| Attached Garage Yes / No | No |
| Utilities | Electricity Connected, None, Phone Connected |
|---|---|
| Sewer | None, Septic Tank |
| Tax Annual Amount | 1428.58 |
|---|---|
| Tax Block | 103 |
| Tax Legal Description | GOLDEN GATE EST UNIT 60 N 180FT OF TR104 |
| Tax Year | 2025 |
| State | FL |
|---|---|
| County | Collier |
| City | NAPLES |
| Zip Code | 34120 |
| Area | GOLDEN GATE ESTATES |
| Community Name | GOLDEN GATE ESTATES |
| Listing VS Median (in GOLDEN GATE ESTATES) | |
Price: $411,000 low | high Med: $654,900 On site: 39 low | high Med: 124 | |
| State | FL |
|---|---|
| County | Collier |
| City | NAPLES |
| Zip Code | 34120 |
| Area | GOLDEN GATE ESTATES |
| Community Name | GOLDEN GATE ESTATES |
| Listing VS Median (in GOLDEN GATE ESTATES) | |
Price: $411,000 low | high Med: $654,900 On site: 39 low | high Med: 124 | |